<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte y Multimedia &#187; Imagen digital</title>
	<atom:link href="http://www.arteymultimedia.com/category/imagen-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteymultimedia.com</link>
	<description>Nuevas tecnologías aplicadas al arte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 10:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mark Napier</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/mark-napier/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/mark-napier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[formalista]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Napier]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia - web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[remezcla]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Gran artista multimedia que genera imágenes abstractas por medio de páginas web interactivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artista Multimedia, que utiliza la web y la programación con algoritmos para crear  imágenes abstractas muy interesantes.</p>
<p>En algunas obras utiliza además la interactividad con el usuario.  El usuario debe interactuar con la obra.</p>
<p>Sus imágenes son así,  una reconstrucción o una destrucción, por medios informáticos. Sin duda, arte creado entre humanos y máquinas, unidos.</p>
<p>Su sitio web es: <a title="Potatoland.org" href="http://www.potatoland.org" target="_blank">http://www.potatoland.org</a></p>
<p>Destacan los enlaces a Landfill, Feed y Shredder (Sherd) donde el usuario introduce una Url y la aplicación genera una imagen a partir de esa dirección web.</p>
<p>Al poner http://www.arteymultimedia.com  esta fué la imagen resultante:</p>
<div id="attachment_73" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.arteymultimedia.com"><img class="size-full wp-image-73" title="Arteymultimedia" src="http://www.arteymultimedia.com/wp-content/uploads/2009/08/arteymultimedia.jpg" alt="Arteymultimedia" width="500" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Arteymultimedia</p></div>
<p>Sin duda una expresión de post-contemporaneidad,  futurista y sorprendente.</p>
<p>Otras obras del artista pueden verse en este sitio web, por ejemplo:</p>
<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://www.potatoland.org"><img class="size-full wp-image-74" title="sunset Waiting room - Napier" src="http://www.arteymultimedia.com/wp-content/uploads/2009/08/sunset_1.jpg" alt="sunset Waiting room - Napier" width="640" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">sunset Waiting room - Napier</p></div>
<p>Waiting room, 2002. Sunset.</p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption alignnone" style="width: 436px"><img class="size-full wp-image-75" title="barbie-napier" src="http://www.arteymultimedia.com/wp-content/uploads/2009/08/barbie-napier.jpg" alt="barbie-napier" width="426" height="410" /><p class="wp-caption-text">barbie-napier</p></div>
<p>Barbie deconstruida de Napier</p>
<div id="attachment_76" class="wp-caption alignnone" style="width: 649px"><img class="size-full wp-image-76" title="newcircles" src="http://www.arteymultimedia.com/wp-content/uploads/2009/08/newcircles_3_frag_1.jpg" alt="newcircles" width="639" height="242" /><p class="wp-caption-text">newcircles</p></div>
<p>Newcircles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/mark-napier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo multimedia</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/mundo-multimedia/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/mundo-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Mundo multimedia es una imagen fotografiada y cambiados sus colores con medios digitales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pinturayartistas.com/img/imagen/inicio-multimedia.jpg" alt="Fotomontaje - Mundo multimedia" /><br />
Mundo multimedia es una imagen fotografiada y cambiados sus colores con medios digitales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/mundo-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textura 1</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/textura-1/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/textura-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pinturayartistas.com/img/imagen/sierpenski-mirror-fondo.jpg" alt="Sierpensk -mirror fondo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/textura-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojo en 3D</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/ojo-en-3d/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/ojo-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pinturayartistas.com/img/imagen/ojo3d.jpg" alt="Imagen digital de un ojo creado en 3D" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/ojo-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstracción 1</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/abstraccion-1/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/abstraccion-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[abstracción]]></category>
		<category><![CDATA[imagen abstracta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pinturayartistas.com/img/imagen/abstraccion.jpg" alt="Imagen digital - Abstracción 1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/abstraccion-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La payasita feliz</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/la-payasita-feliz/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/la-payasita-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaje]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Que mejor para empezar un blog que empezar directamente metiendo fotos.
La payasita feliz es un fotomontaje feliz y risueño.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que mejor para empezar un blog que empezar directamente metiendo fotos.<br />
La payasita feliz es un fotomontaje feliz y risueño.<br />
<img src="http://www.pinturayartistas.com/img/imagen/payasa.jpg" alt="Payasita feliz" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/la-payasita-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
