<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte y Multimedia &#187; buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.arteymultimedia.com/tag/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteymultimedia.com</link>
	<description>Nuevas tecnologías aplicadas al arte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/ES/google-trends/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/ES/google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Con Google Trends, usted puede comparar el interés del mundo en sus temas favoritos. Introduzca un máximo de cinco temas, separados por comas, y vea la frecuencia con que han sido objeto de búsqueda en Google con el tiempo. Google Trends también muestra con qué frecuencia sus temas han aparecido en las noticias de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/ES/google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas SEO</title>
		<link>http://www.arteymultimedia.com/ES/tecnicas-seo/</link>
		<comments>http://www.arteymultimedia.com/ES/tecnicas-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[códigos]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteymultimedia.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Son técnicas de posicionamiento Web en los buscadores, de modo que nuestra página aparezca de las primeras en los resultados encontrados por un buscador como Google o Yahoo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteymultimedia.com/ES/tecnicas-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

